용의 계곡 던전 6층 · 필드 · Lv 35~41 · 몬스터 3종
| 클래스 | Lv 30 | Lv 45 | Lv 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | |
| 군주 | 232,683 | 95% · 28% | 232,683 | 95% · 24% | 241,833 | 95% · 23% |
| 기사 | 268,614 | 95% · 25% | 277,324 | 95% · 19% | 294,430 | 95% · 18% |
| 요정 | 270,282 | 95% · 30% | 277,442 | 95% · 25% | 298,500 | 95% · 24% |
| 마법사 | 197,126 | 92% · 28% | 204,530 | 95% · 26% | 204,530 | 95% · 24% |
용의 계곡 던전 6층은 필드 사냥터로, 레벨 35~41 몬스터 3종(에틴, 서큐버스, 서큐버스 퀸)이 나옵니다.
표준 빌드 가운데는 요정 Lv52이 시간당 약 298,500 경험치(명중 95%, 피격 24%)로 가장 효율이 좋습니다.