본토 · 필드 · Lv 19~50 · 몬스터 2종
| 클래스 | Lv 30 | Lv 45 | Lv 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | |
| 군주 | 119,334 | 95% · 13% | 143,990 | 95% · 12% | 149,069 | 95% · 11% |
| 기사 | 145,003 | 95% · 12% | 180,384 | 95% · 9% | 190,280 | 95% · 9% |
| 요정 | 149,069 | 95% · 14% | 154,078 | 95% · 12% | 168,695 | 95% · 12% |
| 마법사 | 127,588 | 95% · 13% | 129,654 | 95% · 12% | 143,667 | 95% · 12% |
거울의 숲은 본토의 필드 사냥터로, 레벨 19~50 몬스터 2종(도펠겡어, 도펠갱어)가 나옵니다.
표준 빌드 가운데는 기사 Lv52이 시간당 약 190,280 경험치(명중 95%, 피격 9%)로 가장 효율이 좋습니다.