본토 · 필드 · Lv 16~50 · 몬스터 8종
| 클래스 | Lv 30 | Lv 45 | Lv 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | |
| 군주 | 158,665 | 95% · 9% | 158,665 | 95% · 8% | 165,264 | 95% · 7% |
| 기사 | 184,291 | 95% · 8% | 190,389 | 95% · 7% | 202,243 | 95% · 6% |
| 요정 | 190,219 | 95% · 10% | 195,166 | 95% · 8% | 209,554 | 95% · 8% |
| 마법사 | 138,035 | 95% · 9% | 138,035 | 95% · 8% | 138,035 | 95% · 8% |
용의 계곡은 본토의 필드 사냥터로, 레벨 16~50 몬스터 8종(스파토이, 스콜피온, 하피, 해골근위병, 해골저격병 외 3곳)가 나옵니다.
표준 빌드 가운데는 요정 Lv52이 시간당 약 209,554 경험치(명중 95%, 피격 8%)로 가장 효율이 좋습니다.