버림받은 자들의 땅 · 필드 · Lv 36~39 · 몬스터 1종
| 몬스터 | Lv | 비중 | 특징 | HP | AC | MR | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 100% | 언데드선공 | 350 | -50 | 60 | 1,350 |
| 클래스 | Lv 30 | Lv 45 | Lv 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | |
| 군주 | 207,092 | 57% · 27% | 296,162 | 87% · 23% | 327,995 | 95% · 22% |
| 기사 | 259,756 | 83% · 25% | 360,313 | 93% · 19% | 384,627 | 95% · 17% |
| 요정 | 212,681 | 55% · 29% | 313,933 | 82% · 25% | 377,178 | 95% · 23% |
| 마법사 | 126,513 | 57% · 27% | 213,771 | 67% · 25% | 251,504 | 81% · 23% |
버림받은 자들의 땅은 필드 사냥터로, 레벨 36~39 몬스터 1종(선택받지 못한 자)가 나옵니다. HP가 확인되지 않은 2종은 시뮬에서 제외했습니다.
표준 빌드 가운데는 기사 Lv52이 시간당 약 384,627 경험치(명중 95%, 피격 17%)로 가장 효율이 좋습니다.