본토 · 필드 · Lv 8~50 · 몬스터 2종
| 클래스 | Lv 30 | Lv 45 | Lv 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | |
| 군주 | 92,969 | 95% · 7% | 109,580 | 95% · 6% | 112,923 | 95% · 5% |
| 기사 | 110,249 | 95% · 6% | 132,997 | 95% · 5% | 139,160 | 95% · 5% |
| 요정 | 112,923 | 95% · 8% | 116,195 | 95% · 6% | 125,609 | 95% · 6% |
| 마법사 | 97,581 | 95% · 7% | 98,965 | 95% · 6% | 108,140 | 95% · 6% |
풍룡의 둥지는 본토의 필드 사냥터로, 레벨 8~50 몬스터 2종(놀, 하피)가 나옵니다. HP가 확인되지 않은 8종은 시뮬에서 제외했습니다.
표준 빌드 가운데는 기사 Lv52이 시간당 약 139,160 경험치(명중 95%, 피격 5%)로 가장 효율이 좋습니다.