용의 계곡 던전 1층 · 필드 · Lv 16~29 · 몬스터 6종
| 클래스 | Lv 30 | Lv 45 | Lv 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | |
| 군주 | 165,457 | 95% · 8% | 165,457 | 95% · 7% | 171,404 | 95% · 6% |
| 기사 | 188,501 | 95% · 7% | 193,965 | 95% · 5% | 204,562 | 95% · 5% |
| 요정 | 190,860 | 95% · 9% | 195,315 | 95% · 7% | 208,242 | 95% · 7% |
| 마법사 | 146,810 | 95% · 8% | 146,810 | 95% · 7% | 146,810 | 95% · 7% |
용의 계곡 던전 1층은 필드 사냥터로, 레벨 16~29 몬스터 6종(스파토이, 웅골리언트, 해골근위병, 해골저격병, 트롤 외 1곳)이 나옵니다.
표준 빌드 가운데는 요정 Lv52이 시간당 약 208,242 경험치(명중 95%, 피격 7%)로 가장 효율이 좋습니다.