본토 · 필드 · Lv 4~40 · 몬스터 12종
| 몬스터 | Lv | 비중 | 특징 | HP | AC | MR | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6% | 약점 불 | 50 | 10 | 1 | 17 | |
| 4 | 6% | 약점 불 | 20 | 10 | 1 | 17 | |
| 5 | 13% | 약점 불 | 30 | 10 | 2 | 26 | |
| 5 | 6% | 선공약점 땅 | 20 | 6 | 1 | 26 | |
| 6 | 6% | 약점 땅 | 100 | 10 | 30 | 37 | |
| 9 | 6% | 약점 땅 | 50 | 4 | 10 | 82 | |
| 14 | 6% | 약점 불 | 90 | 1 | 1 | 197 | |
| 15 | 6% | 대형선공약점 불 | 250 | -6 | 10 | 226 | |
| 17 | 6% | 선공약점 땅 | 120 | -4 | 7 | 290 | |
| 28 | 25% | 선공약점 불 | 200 | -40 | 55 | 785 | |
| 31 | 6% | 대형선공약점 땅 | 380 | -20 | 10 | 962 | |
| 40 | 6% | 대형선공약점 땅 | 800 | -23 | 30 | 1,601 |
| 클래스 | Lv 30 | Lv 45 | Lv 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | |
| 군주 | 80,988 | 92% · 9% | 98,217 | 95% · 8% | 101,493 | 95% · 8% |
| 기사 | 99,439 | 93% · 8% | 120,676 | 95% · 6% | 126,779 | 95% · 6% |
| 요정 | 98,509 | 90% · 10% | 110,816 | 95% · 8% | 119,877 | 95% · 8% |
| 마법사 | 78,766 | 88% · 9% | 92,243 | 95% · 8% | 100,671 | 95% · 8% |
기란 하이네 중간 숲은 본토의 필드 사냥터로, 레벨 4~40 몬스터 12종(그렘린, 아이들론, 난쟁이, 임프, 임프 장로 외 7곳)가 나옵니다.
표준 빌드 가운데는 기사 Lv52이 시간당 약 126,779 경험치(명중 95%, 피격 6%)로 가장 효율이 좋습니다.