수중 던전 3층 · 필드 · Lv 10~33 · 몬스터 5종
| 클래스 | Lv 30 | Lv 45 | Lv 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | |
| 군주 | 104,082 | 95% · 8% | 115,424 | 95% · 8% | 120,145 | 95% · 7% |
| 기사 | 127,427 | 95% · 8% | 146,967 | 95% · 7% | 155,866 | 95% · 7% |
| 요정 | 139,523 | 95% · 9% | 143,862 | 95% · 8% | 156,409 | 95% · 8% |
| 마법사 | 121,201 | 95% · 8% | 122,991 | 95% · 8% | 134,869 | 95% · 8% |
수중 던전 3층은 필드 사냥터로, 레벨 10~33 몬스터 5종(악어, 크랩맨, 랫맨, 라미아, 비홀더)가 나옵니다.
표준 빌드 가운데는 요정 Lv52이 시간당 약 156,409 경험치(명중 95%, 피격 8%)로 가장 효율이 좋습니다.