상아탑 5층 · 필드 · Lv 28~35 · 몬스터 3종
| 클래스 | Lv 30 | Lv 45 | Lv 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | |
| 군주 | 111,972 | 95% · 22% | 111,972 | 95% · 18% | 117,425 | 95% · 17% |
| 기사 | 162,358 | 95% · 19% | 167,421 | 95% · 14% | 177,311 | 95% · 13% |
| 요정 | 107,082 | 95% · 14% | 107,147 | 95% · 11% | 107,147 | 95% · 10% |
| 마법사 | 122,494 | 95% · 22% | 124,346 | 95% · 19% | 136,992 | 95% · 18% |
상아탑 5층은 필드 사냥터로, 레벨 28~35 몬스터 3종(미믹, 리빙아머, 아이언 골렘)이 나옵니다. HP가 확인되지 않은 1종은 시뮬에서 제외했습니다.
표준 빌드 가운데는 기사 Lv52이 시간당 약 177,311 경험치(명중 95%, 피격 13%)로 가장 효율이 좋습니다.