용의 계곡 던전 3층 · 필드 · Lv 27~35 · 몬스터 6종
| 클래스 | Lv 30 | Lv 45 | Lv 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | |
| 군주 | 175,072 | 95% · 12% | 175,072 | 95% · 10% | 182,492 | 95% · 9% |
| 기사 | 203,984 | 95% · 11% | 210,904 | 95% · 7% | 224,396 | 95% · 7% |
| 요정 | 209,799 | 95% · 13% | 215,432 | 95% · 11% | 231,868 | 95% · 10% |
| 마법사 | 151,995 | 95% · 12% | 151,995 | 95% · 11% | 151,995 | 95% · 10% |
용의 계곡 던전 3층은 필드 사냥터로, 레벨 27~35 몬스터 6종(해골근위병, 해골저격병, 트롤, 해골돌격병, 무리안 외 1곳)이 나옵니다.
표준 빌드 가운데는 요정 Lv52이 시간당 약 231,868 경험치(명중 95%, 피격 10%)로 가장 효율이 좋습니다.