용의 계곡 던전 2층 · 필드 · Lv 27~30 · 몬스터 5종
| 클래스 | Lv 30 | Lv 45 | Lv 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | |
| 군주 | 187,330 | 95% · 11% | 187,330 | 95% · 9% | 194,564 | 95% · 8% |
| 기사 | 215,468 | 95% · 9% | 222,181 | 95% · 6% | 235,248 | 95% · 6% |
| 요정 | 217,350 | 95% · 12% | 222,849 | 95% · 9% | 238,864 | 95% · 9% |
| 마법사 | 164,772 | 95% · 11% | 164,772 | 95% · 9% | 164,772 | 95% · 9% |
용의 계곡 던전 2층은 필드 사냥터로, 레벨 27~30 몬스터 5종(해골근위병, 해골저격병, 트롤, 해골돌격병, 무리안)이 나옵니다.
표준 빌드 가운데는 요정 Lv52이 시간당 약 238,864 경험치(명중 95%, 피격 9%)로 가장 효율이 좋습니다.