윈다우드 성 던전 1층 · 필드 · Lv 6~30 · 몬스터 11종
| 몬스터 | Lv | 비중 | 특징 | HP | AC | MR | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9% | 언데드선공약점 불 | 45 | 8 | 5 | 37 | |
| 10 | 9% | 언데드선공약점 불 | 80 | 3 | 10 | 101 | |
| 12 | 9% | 언데드선공약점 불 | 80 | 0 | 10 | 145 | |
| 13 | 9% | 언데드선공약점 불 | 90 | 0 | 10 | 170 | |
| 13 | 9% | 언데드선공약점 불 | 90 | 8 | 10 | 170 | |
| 16 | 9% | 언데드선공약점 불 | 110 | -4 | 13 | 257 | |
| 16 | 9% | 언데드선공약점 불 | 120 | -3 | 18 | 257 | |
| 18 | 9% | 대형선공약점 불 | 200 | -5 | 10 | 325 | |
| 22 | 9% | 대형선공약점 물 | 250 | -6 | 10 | 485 | |
| 24 | 9% | 언데드선공약점 물 | 120 | -20 | 25 | 577 | |
| 30 | 9% | 대형선공약점 물 | 400 | -13 | 20 | 901 |
| 클래스 | Lv 30 | Lv 45 | Lv 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | |
| 군주 | 107,755 | 95% · 6% | 107,755 | 95% · 6% | 111,108 | 95% · 6% |
| 기사 | 120,626 | 95% · 6% | 123,631 | 95% · 5% | 129,410 | 95% · 5% |
| 요정 | 123,495 | 95% · 6% | 125,947 | 95% · 6% | 132,992 | 95% · 6% |
| 마법사 | 97,092 | 95% · 6% | 97,092 | 95% · 6% | 97,092 | 95% · 6% |
윈다우드 성 던전 1층은 필드 사냥터로, 레벨 6~30 몬스터 11종(좀비, 해골, 해골궁수, 해골도끼병, 해골창병 외 6곳)가 나옵니다.
표준 빌드 가운데는 요정 Lv52이 시간당 약 132,992 경험치(명중 95%, 피격 6%)로 가장 효율이 좋습니다.