오만의 탑 14층 · 던전 · Lv 37~64 · 몬스터 1종
| 몬스터 | Lv | 비중 | 특징 | HP | AC | MR | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 100% | 언데드선공약점 불 | 400 | -25 | 50 | 1,370 |
| 클래스 | Lv 30 | Lv 45 | Lv 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | |
| 군주 | 289,520 | 95% · 29% | 289,520 | 95% · 25% | 298,810 | 95% · 24% |
| 기사 | 325,931 | 95% · 26% | 334,730 | 95% · 20% | 351,980 | 95% · 19% |
| 요정 | 316,009 | 95% · 31% | 323,367 | 95% · 26% | 344,959 | 95% · 25% |
| 마법사 | 260,864 | 95% · 29% | 260,864 | 95% · 26% | 260,864 | 95% · 25% |
오만의 탑 14층은 던전 사냥터로, 레벨 37~64 몬스터 1종(서큐버스)가 나옵니다. HP가 확인되지 않은 2종은 시뮬에서 제외했습니다.
표준 빌드 가운데는 기사 Lv52이 시간당 약 351,980 경험치(명중 95%, 피격 19%)로 가장 효율이 좋습니다.