수중 던전 1층 · 필드 · Lv 10~22 · 몬스터 6종
| 클래스 | Lv 30 | Lv 45 | Lv 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | 경험치/h | 명중·피격 | |
| 군주 | 99,299 | 95% · 5% | 111,887 | 95% · 5% | 115,190 | 95% · 5% |
| 기사 | 116,341 | 95% · 5% | 133,884 | 95% · 5% | 139,640 | 95% · 5% |
| 요정 | 121,736 | 95% · 5% | 124,804 | 95% · 5% | 133,495 | 95% · 5% |
| 마법사 | 110,304 | 95% · 5% | 111,692 | 95% · 5% | 120,776 | 95% · 5% |
수중 던전 1층은 필드 사냥터로, 레벨 10~22 몬스터 6종(악어, 바쿡, 리자드맨, 혈거인간, 랫맨 외 1곳)가 나옵니다.
표준 빌드 가운데는 기사 Lv52이 시간당 약 139,640 경험치(명중 95%, 피격 5%)로 가장 효율이 좋습니다.